产品分类
Product Categories
400-0757-678
手机:13823935587 (许总)
电话: 400-0757-678
邮箱: 914668807@qq.com
地址:广东省中山市南头镇同福中路39号第二栋4卡
家具类板材悬挂线高压发泡机
聚氨酯高压发泡设备技术参数
项 目 | 技 术 参 数 |
适用泡沫种类 | F11、141b 全水料等 |
适用原料粘度 (20℃) | 聚醚多元醇 POL : ~2500MPas |
注射压力 | 6~20Mpa(可调) |
注射流量 (混合比 1:1) | 120~550g/s |
混合比范围 | 1:3~3: 1 (可调 ) |
注射时间 | 0.2~99.99S |
料温控制误差 | ±2℃ |
重复注射精度 | 1000g≤±0.5% |
液压系统 | 流量 10L/min 系统压力 15~21MPa |
混合头 | SPU.1014V.2K |
液压油温度 | <50℃(回油冷却) |
料罐容积 | 300L |
压缩空气需要量 | 干燥无油 P:0.5Mpa Q:600NL/min |
温控系统 | 冷热水机组 冷热交换系统 (5P-5²*2) |
变量泵电机 | 功率:5.5Kw 转速: 1450r/m |
占地面积 | 2600*1500 (双机架) |
配合灌注头移动 | (延长管道) |
总功率 | 28KW |
整机总重 | 约 3 吨 |
使用电源 | 380V 50HZ |
发泡设备结构: 设备采用龙门式框架结构,其中发泡枪横移的方向定义为 X 轴、发泡枪的升降方向定义为 Z 轴。 | ||||||||||
轴向 | 有效行程 | 重复定位精 | 驱动单元 | 驱动数 | 最大线速度 | 加/减速时 | ||||
X 轴: | 1200 | mm | ± 1 | mm | 伺服电机+精密减速机+齿轮齿 | 1 套 | 700 | mm/s | 1s | 1s |
Z 轴: | 50 | mm | ± 1 | mm | 手动调节 (添加自动请枪嘴) | 1 套 |
手动功能:在触摸屏设置参数后,人工提前选型,当流水线输送产品进入灌注范围后设备按人工选择程序,灌注宽度,灌注量,灌注完毕收枪。
自动功能:在触摸屏设置参数后,二维码自动选型,当流水线输送产品进入灌注范围后设备自动判定产品规格,灌注宽度,灌注量,灌注完毕收枪。