产品分类
Product Categories
                400-0757-678
                手机:13823935587 (许总)
电话: 400-0757-678
邮箱: 914668807@qq.com
地址:广东省中山市南头镇同福中路39号第二栋4卡
轨道文化石发泡机
                    	
                    
                    	
                    
                    	
                    
                    	
                    
                    
                轨道文化石聚氨酯发泡机
在发泡范围较大的生产车间使用带轨道可移动发泡机设备,根据发泡工位放置的需求,发泡机可在轨道上前后走动,到合适的位置上进行浇注工作。避免了频繁搬运工件,提高了生产效率。可以在轨道两旁放置多个发泡模具,空间利用率高,使整个生产流程衔接得更加紧密、顺畅。
仿木聚氨酯发泡机参数
型号  | FLT.M-12  | FLT.M-28  | FLT.M-55  | FLT.M-107  | 
灌注量(克/秒)  | 150-550g/s  | 350-1300g/s  | 1000-2300g/s  | 2000-5200g/s  | 
枪头型号  | FLT10-14  | FLT10-14 FLT12-18  | FLT12-18 FLT16-25  | FLT16-25  | 
计量泵型号 (A2FK,A2VK,A7VK)  | 12  | 28  | 55  | 107  | 
设备功率 (380V,50HZ)  | 23kw  | 32kw  | 56kw  | 108kw  | 
流量计(可选配)  | VCG2FCP2  | VCG2FCP2  | VCG5FCP2  | VCG5FCP2  | 
气源  | 0.6mpa(氮气最佳)  | |||
注射时间精度  | 0.1s-99.99s  | A:B注射比例  | 1:3---3:1  | |
原料注射压力  | 8---15mpa  | 注射重复精度  | ≤1%  | |
温控精度  | ±2°  | 液压站工作压力  | 12---20mpa  | |
















            
